knowledge:3d_print:2022031901
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| knowledge:3d_print:2022031901 [2022/03/19 11:33] – 创建 弘毅 | knowledge:3d_print:2022031901 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 3D打印XYZ打印实际长度误差校准指南 ====== | ||
| + | 3D打印机在实际打印中,会出现实际打印的长宽与设计数值有差异的情况。 | ||
| + | 比如打印132mm的长方体,实际游标卡尺测出来是131.5mm,那么他实际长度就少了0.5mm。 | ||
| + | |||
| + | ===== 解决办法 ===== | ||
| + | 首先我们在该打印机的Gcode界面,输入M503命令。 | ||
| + | |||
| + | 我们可以看到命令行返回了一些数据 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 其中我们可以看到M92这一行的返回数值 | ||
| + | < | ||
| + | Recv: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 这三个数值代表该轴上移动1mm所需要的脉冲数。 | ||
| + | |||
| + | 以132打印出来位131.5mm为例,误差大约为千分之3.7,那么我们可以把X轴的脉冲数修改为100.37. | ||
| + | |||
| + | 我们输入命令 | ||
| + | < | ||
| + | M92 X100.37 | ||
| + | M500 | ||
| + | </ | ||
| + | M92是设置命令,M500是保存进入EEPROM的保存命令。 | ||
| + | |||
| + | 修改完毕后,我们在输入M503查看是否保存成功。 | ||
