用户工具

站点工具


knowledge:3d_print:2022053001

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
knowledge:3d_print:2022053001 [2022/05/31 00:47] 弘毅knowledge:3d_print:2022053001 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 59: 行 59:
 室温27.2 平台温度26 喷嘴温度26 构建平台:涂胶构建平台 室温27.2 平台温度26 喷嘴温度26 构建平台:涂胶构建平台
 <code> <code>
-Recv:1:45:34.420-0.48850 -0.47700 -0.52650 -0.53500 -0.53450 -0.52750 -0.58750 +Recv:1:56:31.017: 0.23850 0.26600 0.19900 0.18650 0.18950 0.20950 0.14900 
-Recv:1:45:34.428-0.51750 -0.50650 -0.52850 -0.57150 -0.56700 -0.55000 -0.57550 +Recv:1:56:31.021: 0.21500 0.22150 0.20050 0.15500 0.15950 0.18700 0.15950 
-Recv:1:45:34.432-0.55400 -0.55550 -0.57800 -0.61550 -0.61250 -0.59150 -0.59950 +Recv:1:56:31.029: 0.17050 0.17650 0.16300 0.11350 0.12100 0.14500 0.13500 
-Recv:1:45:34.441-0.43050 -0.47100 -0.55050 -0.60850 -0.58200 -0.59600 -0.58850 +Recv:1:56:31.033: 0.16000 0.15450 0.16650 0.12900 0.15650 0.13700 0.14850 
-Recv:1:45:34.445-0.01450 -0.09450 -0.38600 -0.56700 -0.60300 -0.59150 -0.57400 +Recv:1:56:31.037: 0.16500 0.16750 0.17500 0.16100 0.13050 0.14750 0.16250 
-Recv:1:45:34.453: 0.43250 0.23500 -0.20300 -0.55400 -0.62800 -0.59650 -0.59250 +Recv:1:56:31.045: 0.18250 0.17650 0.18700 0.12100 0.10850 0.14000 0.14100 
-Recv:1:45:34.457: 0.10550 -0.07600 -0.32800 -0.54650 -0.60300 -0.61900 -0.59300+Recv:1:56:31.049: 0.16300 0.15300 0.16500 0.13450 0.12950 0.11400 0.13150
 </code> </code>
 +{{:knowledge:3d_print:pasted:20220531-005803.png}}
 +
 +
 +
 +==== PEI构建平台 ====
 +=== 冷机数据 ===
 +室温27.2 平台温度26 喷嘴温度26 构建平台:PEI构建平台
 +<code>
 +Recv:2:09:23.230: 0.20550 0.22050 0.16150 0.14700 0.17100 0.28500 0.19050
 +Recv:2:09:23.234: 0.19800 0.21650 0.18350 0.17750 0.17000 0.17350 0.15400
 +Recv:2:09:23.242: 0.16800 0.16400 0.14400 0.16200 0.13400 0.12950 0.13850
 +Recv:2:09:23.246: 0.11300 0.12600 0.12200 0.14650 0.11650 0.12850 0.14500
 +Recv:2:09:23.255: 0.16450 0.15750 0.16050 0.18750 0.14100 0.14550 0.14550
 +Recv:2:09:23.259: 0.15200 0.14650 0.14300 0.09900 0.09900 0.11200 0.12150
 +Recv:2:09:23.263: 0.14600 0.12850 0.13550 0.07650 0.09800 0.08150 0.11000
 +</code>
 +{{:knowledge:3d_print:pasted:20220531-011009.png}}
 +
 +=== 热机数据 ===
 +室温27.2 平台温度85 喷嘴温度230 构建平台:PEI构建平台
 +
 +<code>
 +Recv:2:18:12.965: 0.27050 0.28850 0.23600 0.22700 0.25200 0.36900 0.25300
 +Recv:2:18:12.969: 0.27050 0.30750 0.27700 0.26850 0.26500 0.26650 0.21700
 +Recv:2:18:12.977: 0.23550 0.26600 0.25450 0.25700 0.23400 0.22950 0.20350
 +Recv:2:18:12.981: 0.18000 0.21950 0.22300 0.23600 0.19300 0.20400 0.19400
 +Recv:2:18:12.989: 0.20550 0.20950 0.21750 0.25500 0.20150 0.20400 0.19200
 +Recv:2:18:12.993: 0.18250 0.19600 0.18700 0.14600 0.14900 0.15000 0.12500
 +Recv:2:18:12.998: 0.13550 0.14050 0.14850 0.08600 0.10500 0.08900 0.07550
 +</code>
 +
 +{{:knowledge:3d_print:pasted:20220531-012026.png}}
knowledge/3d_print/2022053001.1653958021.txt · 最后更改: 2025/10/11 02:55 (外部编辑)

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki