ocrobot:alpha:18650parallelexpansion:main
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:alpha:18650parallelexpansion:main [2017/10/03 09:21] – 弘毅 | ocrobot:alpha:18650parallelexpansion:main [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ALPHA 18650并行扩展底板 ====== | ||
| + | ALPHA 18650并行扩展底座具有两个标准ALPHA接口,板载两节18650电池盒。 | ||
| + | * 解决传感器与显示屏互相阻挡的问题; | ||
| + | * 优化传感器脱离数据线就无法使用的缺点; | ||
| + | * 可搭配两节18650可充放循环锂电池,保证电量; | ||
| + | * 自带充电电路,三个LED灯显示状态; | ||
| + | * 方便ALPHA系列堆叠最大化; | ||
| + | * 引脚接线方式多样化,方便外接其他硬件; | ||
| + | ===== 具体参数 ===== | ||
| + | * 电量:两节18650类型的锂电池(详细看具体使用); | ||
| + | * 充电电路:锂电池充电电路; | ||
| + | * 充电口:方口USB; | ||
| + | * B灯:充电中; | ||
| + | * E灯:电已充满; | ||
| + | |||
| + | ===== 参考图片 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 具体案例使用请访问: | ||
