ocrobot:alpha:kittwo:main
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:alpha:kittwo:main [2017/04/07 10:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | ocrobot:alpha:kittwo:main [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ALPHA KIT TWO ====== | ||
| + | ALPHA KIT TWO是ALPHA套件系列的传感器增强扩展包,需要与基础套件KIT ONE配合使用。 | ||
| + | |||
| + | 该套件包含温湿度、气压计、光照度、RTC、IMU、液晶、点阵屏等模块。 | ||
| + | |||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * [[ocrobot: | ||
| + | * 12V 1A电源适配器 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 配套教程 ===== | ||
| + | * 1602 LCD显示HelloWorld | ||
| + | * 1602 显示与关闭显示 | ||
| + | * 1602 滚屏 | ||
| + | * 1602 光标闪烁 | ||
| + | * 1602 开启关闭光标 | ||
| + | * 1602 显示自定义字符 | ||
| + | * 1602 滚动文本 | ||
| + | * 1602 显示串口文本 | ||
| + | * 1602 自定光标位置 | ||
| + | * 1602 文字方向 | ||
| + | * 显示当前环境温湿度 | ||
| + | * 显示当前环境大气压 | ||
| + | * 显示当前环境光照度 | ||
| + | * 测量水温 | ||
| + | * | ||
