ocrobot:alpha:rs485:main
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:alpha:rs485:main [2017/04/07 10:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | ocrobot:alpha:rs485:main [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ALPHA RS485模块 ====== | ||
| + | ALPHA RS485模块使用MAX13487方案,带自动方向控制,收发过程中无需控制收发状态,使用简便。 | ||
| + | 关于RS485的更多资料,请查看[[knowledge: | ||
| + | ===== A\B端子 ===== | ||
| + | 模块上有两路A、B端子,这两路的A与A,B与B是相通的。方便接线。 | ||
| + | |||
| + | =====拨码开关功能介绍===== | ||
| + | 拨码开关默认为全OFF状态,需要使用对应功能的时候再拨动对应丝印开关,开启到ON状态。 | ||
| + | |||
| + | 与不同的ALPHA模块连接,拨码开关的配置不同。 | ||
| + | |||
| + | | ^ EN ^^ UART ^^ MCU ^^ | ||
| + | | ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
| + | ^ALPHA CP2104|OFF|OFF|ON|ON|OFF|OFF| | ||
| + | ^ALPHA MEGA328-U|OFF|OFF|OFF|OFF|ON|ON| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====参考图片===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====参考例程===== | ||
| + | [[ocrobot: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====下载===== | ||
| + | **原理图:** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
