ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial011
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial011 [2017/10/04 07:36] – 弘毅 | ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial011 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======蜂鸣器====== | ||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | 这个例程展示驱动一个阻抗为16Ω的无源蜂鸣器,让其发出声音。 | ||
| + | </ | ||
| + | 蜂鸣器分电磁式和压电式,每种里面还会分有源与无源。这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫;而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K-5K的方波去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。 | ||
| + | |||
| + | =====搭建电路===== | ||
| + | {{: | ||
| + | =====代码===== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | int buzzer=7;// | ||
| + | |||
| + | void setup() | ||
| + | { | ||
| + | pinMode(buzzer, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() | ||
| + | { unsigned char i, | ||
| + | while(1) | ||
| + | { | ||
| + | for(i=0; | ||
| + | { | ||
| + | digitalWrite(buzzer, | ||
| + | delay(1);// | ||
| + | digitalWrite(buzzer, | ||
| + | delay(1);// | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | for(j=0; | ||
| + | { | ||
| + | digitalWrite(buzzer, | ||
| + | delay(2);// | ||
| + | | ||
| + | delay(2);// | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{youku> | ||
| + | [[ocrobot: | ||
