ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial014
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial014 [2017/04/07 10:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial014 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======使用内部基准源====== | ||
| + | 使用电池这种电压会产生持续变化,又没有外部基准源的情况下,可以使用内部基准源。 | ||
| + | =====搭建电路===== | ||
| + | 使用一个10K电阻与一个1K电阻进行分压,获取3.3V的1/ | ||
| + | =====代码 ===== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | | ||
| + | analogReference(INTERNAL); | ||
| + | } | ||
| + | void loop() { | ||
| + | int sensorValue = analogRead(A0); | ||
| + | Serial.println(sensorValue); | ||
| + | delay(1); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | =====效果参考===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{youku> | ||
| + | |||
| + | [[ocrobot: | ||
