ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial06
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial06 [2017/10/04 07:08] – 弘毅 | ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial06 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======ADC功能介绍====== | ||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | 这个例程展示了使用串口输出ADC数值,把A0口获取的ADC数值通过串口输出到电脑上进行显示。 | ||
| + | </ | ||
| + | ADC学名模拟数字转换器(英语:Analog-to-digital converter)是用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的一类设备。简单地说就是可以把模拟电压转换为数字形式的设备。 | ||
| + | 通过采集电流通过特定电阻时所产生的电压,来推算出来通过的电流。 | ||
| + | MANGO的ADC精度为10位,10位表示其精度是2的10次方,8位,16位等以此类推。 | ||
| + | MANGO的ADC为10位,10位所表示2的十次方。也就是1024,因为最小数值为0,所以输出范围为0~1023。 | ||
| + | =====电路搭建===== | ||
| + | 把代码下载好以后,打开串口监视器首先运行一下,然后把5V 3.3V GND接入A0,看看返回什么数值。连接方法如下图。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ======代码====== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() { | ||
| + | |||
| + | // 初始化串口,设置波特率为9600 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | |||
| + | // 从A0口获取模拟输入信息,放入变量sensorValue | ||
| + | |||
| + | int sensorValue = analogRead(A0); | ||
| + | |||
| + | // 串口输出变量sensorValue | ||
| + | |||
| + | Serial.println(sensorValue); | ||
| + | |||
| + | delay(200); | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | analogRead() | ||
| + | 描述 | ||
| + | | ||
| + | 语法 | ||
| + | | ||
| + | 参数 | ||
| + | | ||
| + | 返回 | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{youku> | ||
| + | |||
| + | [[ocrobot: | ||
