ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial07
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial07 [2017/10/04 07:11] – 弘毅 | ocrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial07 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======电位器控制PWM(控制LED)====== | ||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | 这个例程展示了让电位器控制LED的PWM亮度。 | ||
| + | </ | ||
| + | =====搭建电路===== | ||
| + | 蓝色面包板电位器有三个引脚,通过在1, | ||
| + | 把电位器的输出引脚接在A0,接一颗LED在D9。 | ||
| + | {{: | ||
| + | =====代码===== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | void setup() | ||
| + | { | ||
| + | pinMode(11, | ||
| + | } | ||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | int n = analogRead(A0); | ||
| + | analogWrite(11, | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{youku> | ||
| + | |||
| + | [[ocrobot: | ||
