ocrobot:microcontroller:s-100r1
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:microcontroller:s-100r1 [2017/04/07 10:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | ocrobot:microcontroller:s-100r1 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ====== S-100 R1 ====== | ||
| + | OCROBOT S-100是一款8路输入8路输出的可编程逻辑控制器(继电器输出),可以使用Arduino IDE进行编程。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 在OCROBOT IDE中,请选择S-100控制器,如果使用Arduino IDE,请选择为UNO。 | ||
| + | |||
| + | =====产品规格===== | ||
| + | ^ 基本特性 | ||
| + | |尺寸|12.446cm*8.255cm| | ||
| + | |数字I/ | ||
| + | |继电器输出端口|8个| | ||
| + | ^ MCU特性 | ||
| + | |微控制器 | ATMEGA328P | | ||
| + | |Flash|32KB| | ||
| + | |SRAM|2KB| | ||
| + | |EEROM|1KB| | ||
| + | |时钟频率|16MHz| | ||
| + | ^ 数字量输出特性 | ||
| + | |输出类型|干触点| | ||
| + | |电压范围|5-30V DC或5-250V AC| | ||
| + | |浪涌电流(最大)|5A, | ||
| + | |每点额定电流(最大)|2A| | ||
| + | |公共端额定电流|2A| | ||
| + | |灯负载(最大)|30W DC,200W AC| | ||
| + | ===== 示意图 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 上部端口介绍 ==== | ||
| + | |||
| + | |DC005母座(电源)|VIN(电源)|GND(电源)|D19|D18|D17|D16|D15|D14|D13|D12|输入IO口GND|输入IO口GND|USB接口| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP left round important 70%> | ||
| + | * DC005母座与VIN GND相通,VIN既DC005母座正极,GND既母座负极。 | ||
| + | * 输入电压:8-30V DC (典型值) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 下部端口介绍 ==== | ||
| + | |||
| + | | D2 ||| D3 ||| D4 ||| D5 ||| D6 ||| D7 ||| D8 ||| D9 ||| | ||
| + | |1A|1B|1C|2A|2B|2C|3A|3B|3C|4A|4B|4C|5A|5B|5C|6A|6B|6C|7A|7B|7C|8A|8B|8C| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP left round tip 40%> | ||
| + | * A = 继电器公共端 | ||
| + | * B = 常开 | ||
| + | * C = 常闭 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 尺寸图 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
