ocrobot:microcontroller:s-100r2
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:microcontroller:s-100r2 [2022/05/19 14:36] – [产品规格] 弘毅 | ocrobot:microcontroller:s-100r2 [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| =====产品规格===== | =====产品规格===== | ||
| - | <columns 40% 50% 50% > | + | |
| ^ 基本特性 | ^ 基本特性 | ||
| |尺寸|12.446cm*7.239cm| | |尺寸|12.446cm*7.239cm| | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| |公共端额定电流|2A| | |公共端额定电流|2A| | ||
| |灯负载(最大)|30W DC,200W AC| | |灯负载(最大)|30W DC,200W AC| | ||
| - | </ | + | |
| ===== 示意图 ===== | ===== 示意图 ===== | ||
| {{: | {{: | ||
ocrobot/microcontroller/s-100r2.1652970985.txt · 最后更改: 2025/10/11 02:55 (外部编辑)
