ocrobot:modules:opto-isolated_transistor_drivers
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 前一修订版 | |||
| — | ocrobot:modules:opto-isolated_transistor_drivers [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 光隔离晶体管驱动器 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 介绍 ===== | ||
| + | OCROBOT 光隔离晶体管驱动器模块是一款IO口输出功率放大器,为Arduino驱动大功率(卤素灯, | ||
| + | |||
| + | ===== 参数 ===== | ||
| + | 模块属性:功率驱动器 | ||
| + | |||
| + | 信号类型:开关量 | ||
| + | |||
| + | 设计最大频率:> | ||
| + | |||
| + | 信号端支持电平:3V-5V | ||
| + | |||
| + | 输出(入)端额定电压范围:7V-24V | ||
| + | |||
| + | 单路输出端额定电流:3A | ||
| + | |||
| + | 单路输入端额定电压:2.5V-5V | ||
| + | |||
| + | =====图片===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | =====相关介绍===== | ||
| + | |||
| + | 三路独立控制的功率放大模块,适合作为Arduino或者其他单片机的IO功率放大之用,请注意信号端的设备供电要独立于驱动端,否则就会破坏隔离器的隔离环境 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====文档下载===== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ {{: | ||
