reference:library:zigbeewrite
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| reference:library:zigbeewrite [2017/04/07 10:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | reference:library:zigbeewrite [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[reference: | ||
| + | ===== write() ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 描述 ==== | ||
| + | |||
| + | 通过Zigbee无线网络发送二进制数据。数据可以是一个字节,或者多个字节。 | ||
| + | |||
| + | ==== 语法 ==== | ||
| + | |||
| + | Zigbee.write(val) | ||
| + | \\ Zigbee.write(str) | ||
| + | \\ Zigbee.write(buf, | ||
| + | |||
| + | ==== 参数 ==== | ||
| + | |||
| + | val: 以一个字节的形式发送一个值 | ||
| + | \\ str: 以多个字节的形式发送字符串 | ||
| + | \\ buf: 以多个字节的形式发送数组 | ||
| + | \\ len: 数组的长度 | ||
| + | |||
| + | ==== 返回值 ==== | ||
| + | |||
| + | 无 | ||
