用户工具

站点工具


knowledge:3d_print:2022053001

这是本文档旧的修订版!


Prusa MK3S Z轴网格校准长期数据记录

2022.5.30

涂胶构建平台

冷机数据

室温28.2 平台温度30 喷嘴温度30 构建平台:涂胶构建平台

Recv:6:40:52.168: 0.25350 0.25600 0.20250 0.19250 0.19900 0.18750 0.17250
Recv:6:40:52.168: 0.20550 0.22150 0.19250 0.15800 0.15950 0.18900 0.16550
Recv:6:40:52.168: 0.17050 0.17550 0.16600 0.10100 0.10950 0.14900 0.13400
Recv:6:40:52.168: 0.15550 0.14250 0.15850 0.12350 0.14400 0.13800 0.15300
Recv:6:40:52.168: 0.15900 0.15600 0.16800 0.16350 0.12550 0.14350 0.15750
Recv:6:40:52.168: 0.17550 0.17400 0.18500 0.12450 0.10950 0.13000 0.13800
Recv:6:40:52.168: 0.15800 0.14750 0.17350 0.13000 0.14050 0.11100 0.13900

热机数据

室温28.2 平台温度85 喷嘴温度230 构建平台:涂胶构建平台

Recv:6:40:52.168: 0.31950 0.32950 0.29300 0.28350 0.28800 0.26800 0.22750
Recv:6:40:52.168: 0.29400 0.31650 0.29400 0.25150 0.25100 0.28250 0.23750
Recv:6:40:52.168: 0.24700 0.27150 0.26900 0.20850 0.21050 0.24350 0.21000
Recv:6:40:52.168: 0.23450 0.24350 0.26050 0.20750 0.23650 0.22350 0.19700
Recv:6:40:52.168: 0.20650 0.22900 0.23600 0.23500 0.19900 0.21350 0.20300
Recv:6:40:52.168: 0.21050 0.22750 0.24300 0.17950 0.15800 0.17050 0.14250
Recv:6:40:52.168: 0.15250 0.16300 0.18200 0.14450 0.14550 0.11050 0.10700

PEI构建平台

Recv:6:40:52.168: 0.21200 0.22450 0.15600 0.14750 0.17700 0.28050 0.20000
Recv:6:40:52.172: 0.20000 0.21500 0.17150 0.17150 0.16400 0.17450 0.15750
Recv:6:40:52.180: 0.16600 0.15650 0.14200 0.14800 0.13050 0.13450 0.13900
Recv:6:40:52.184: 0.11100 0.12200 0.12200 0.13400 0.10100 0.13150 0.14450
Recv:6:40:52.188: 0.15750 0.14750 0.15500 0.17200 0.13450 0.14750 0.14500
Recv:6:40:52.196: 0.14200 0.14150 0.13600 0.09300 0.10000 0.11750 0.11950
Recv:6:40:52.200: 0.15050 0.13150 0.13600 0.07450 0.10250 0.08550 0.10600

knowledge/3d_print/2022053001.1653889792.txt · 最后更改: 2025/10/11 02:55 (外部编辑)

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki