用户工具

站点工具


knowledge:mechanical:2022092601

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
knowledge:mechanical:2022092601 [2022/09/26 11:37] – 创建 弘毅knowledge:mechanical:2022092601 [2023/06/07 04:23] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-====== 什力磁鐵 Neodymium magnet ====== +====== 什力磁铁 Neodymium magnet ====== 
-Neodymium magnet也稱為NdFeB magnet,是由、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶,正的名稱應該叫做釹鐵硼磁,只是,因磁力超,所以大家都叫力磁,而在物理界是這個的。 +Neodymium magnet也称为NdFeB magnet,是由、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶,正的名称应该叫做钕铁硼磁,只是,因磁力超,所以大家都叫力磁,而在物理界是这个的。 
-它是在1982年由住友特殊金的佐川真人發現今磁性最的永久磁,也是最常使用的稀土磁,它可以用的範圍,像是我日常生活裡都用到的品,例如硬碟、手、耳以及用池供的工具等。 +它是在1982年由住友特殊金的佐川真人发现今磁性最的永久磁,也是最常使用的稀土磁,它可以用的范围广,像是我日常生活裡都用到的品,例如硬碟、手、耳以及用池供的工具等。 
-===== 力磁有等之分哦! ===== +===== 力磁有等之分哦! ===== 
-大部分的人不知道力磁也是有等之分的,如果詳細,相信大家是一頭霧水,簡單,外、尺寸大小然看起然都是力磁,但是不同原料配比作出的,在磁力、耐上是有差的哦!而且差可大可小。+大部分的人不知道力磁也是有等之分的,如果详细,相信大家是一头雾水,简单,外、尺寸大小然看起然都是力磁,但是不同原料配比作出的,在磁力、耐上是有差的哦!而且差可大可小。
  
-然,品磁力要求愈高,相對價格一定是比較貴的,所以在採上,尤其是大量採比三家絕對是必要的,如果您只是以格低來當做採標準,那麼當您收到磁力表不如期的力磁鐵時也不要感到太意外,因為賠錢的生意有人做。+然,品磁力要求愈高,相对价格一定是比较贵的,所以在採上,尤其是大量採比三家绝对是必要的,如果您只是以格低来当做採标准,那麽当您收到磁力表不如期的力磁铁时也不要感到太意外,因为赔钱的生意有人做。
  
-一昧的格,在有什的情下,一些工廠為生意也只能原料上降低成本增加利,所一分一分,要求品高磁力,同又要格低,是不可能的。+一昧的格,在有什的情下,一些工厂为生意也只能原料上降低成本增加利,所一分一分,要求品高磁力,同又要格低,是不可能的。
  
-不要不同磁力不同,即使同等的,在磁力表上也原料密度或程而生差然,除非用量或是做物吸力比,否單從上是區別的。+不要不同磁力不同,即使同等的,在磁力表上也原料密度或程而生差然,除非用量或是做物吸力比,否单从上是区别的。
  
-很多客去他購買的磁鐵來找我呢?因為從跟我們說明要吸多重的物品,通常我們會可以使用的格,但,有很多客跟我們說要更大格的,他們說格他買過而且測過,磁力就是不,我們認為不可能,才有空把他手上的力磁鐵帶過來+很多客去他购买的磁铁来找我呢?因为从跟我们说明要吸多重的物品,通常我们会可以使用的格,但,有很多客跟我们说要更大格的,他们说格他买过而且测过,磁力就是不,我们认为不可能,才有空把他手上的力磁铁带过来
  
-用高斯一量很快我就知道原因了,很多候根本也用不到高斯計測量,用手推就能很明的感受到磁力的差之,可不要以都一裡面可是有很多學問的哦!+用高斯一量很快我就知道原因了,很多候根本也用不到高斯计测量,用手推就能很明的感受到磁力的差之,可不要以都一裡面可是有很多学问的哦!
  
-===== 釹鐵硼磁級簡介 =====+===== 钕铁硼磁级简介 =====
  
-談矯頑力、剩磁、內稟矯頑力、磁能積這些名,有趣的人可以路上查一下就知道了,我先介一下釹鐵力磁的等,一般分N30/N33/N35/N38/N40/N42/N45/N48/N50/N52等不同的級別,以同尺寸大小的來說字愈大,磁力愈格愈高。+谈矫顽力、剩磁、内禀矫顽力、磁能积这些名,有趣的人可以路上查一下就知道了,我先介一下钕铁力磁的等,一般分N30/N33/N35/N38/N40/N42/N45/N48/N50/N52等不同的级别,以同尺寸大小的来说字愈大,磁力愈格愈高。
  
-如我前面介的,上是法分辨的磁力,你只能透過測器或者物做推力測試才有法分辨出,如果有高斯的情可根表面磁場來進行大概判,而有高斯的情下需要用磁去相吸,平移兩個相吸的磁手感就能感出磁鐵產品的磁性弱。+如我前面介的,上是法分辨的磁力,你只能透过测器或者物做推力测试才有法分辨出,如果有高斯的情可根表面磁场来进行大概判,而有高斯的情下需要用磁去相吸,平移两个相吸的磁手感就能感出磁铁产品的磁性弱。
  
-也是市面上,同一種規格的釹鐵硼磁鐵價有不一的原因之一,因原料成本不一就一定會產差,所以如果您到的磁很便宜也的太早,因一分一分,您到的磁磁力也許會不如您的期,我們現在有很多固定的客群就是這樣來的,因要求的是品而不是最低。+也是市面上,同一种规格的钕铁硼磁铁价有不一的原因之一,因原料成本不一就一定会产差,所以如果您到的磁很便宜也的太早,因一分一分,您到的磁磁力也许会不如您的期,我们现在有很多固定的客群就是这样来的,因要求的是品而不是最低。
  
-力磁除了有等之分外,幾種不同的類別,比如,您知道N35、N35M、N35H、N35SH、N35UH、N35EH有什不同從數看您就可以知道,這幾種的磁力表都是同一,不同的地方在於後面的英文字母,而些差主要是度: +力磁除了有等之分外,几种不同的类别,比如,您知道N35、N35M、N35H、N35SH、N35UH、N35EH有什不同从数看您就可以知道,这几种的磁力表都是同一,不同的地方在于后面的英文字母,而些差主要是度:
- +
-N35 最大工作溫度是80℃ +
-N35M 最大工作溫度是100℃ +
-N35H 最大工作溫度是120℃ +
-N35SH 最大工作溫度是150℃ +
-N35UH最大工作溫度是180℃ +
-N35EH最大工作溫度是200℃ +
-以N35來說,如果使用在溫度80度左右就會退磁,什麼是退磁呢?簡單地說就是磁力消失,所以您在購買前最好了解一下使用的場合,如果溫度過高就會有退磁的問題哦!+
  
 +N35 最大工作温度是80℃
 +N35M 最大工作温度是100℃
 +N35H 最大工作温度是120℃
 +N35SH 最大工作温度是150℃
 +N35UH最大工作温度是180℃
 +N35EH最大工作温度是200℃
 +以N35来说,如果使用在温度80度左右就会退磁,什麽是退磁呢?简单地说就是磁力消失,所以您在购买前最好了解一下使用的场合,如果温度过高就会有退磁的问题哦!
  
  
 +| 牌号 Item/ 性能 Proprtles | Residual induction 剩磁感应强度 Br mT (kG) | Coercive Force 矫顽力 bHc KA/m (KOe) | Intrinsic Coercive Force 内禀矫顽力 iHc KA/m (KOe) | Max Energy Product 最大磁能积 (BH)max KJ/m3(MGOe) | Max. Appl. Temp. 最高工作温度 Tw。C |
 +| N35                       | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 955 ( ≧12 )                                      | 263-287 (33-36)                                   | 80                                  |
 +| N38                       | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 955 ( ≧12 )                                      | 287-310 (36-39)                                   | 80                                  |
 +| N40                       | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 955 ( ≧12 )                                      | 302-326 (38-41)                                   | 80                                  |
 +| N42                       | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 955 ( ≧12 )                                      | 318-342 (40-43)                                   | 80                                  |
 +| N45                       | 1320-1370 (13.2-13.7)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 955 ( ≧12 )                                      | 342-366 (43-46)                                   | 80                                  |
 +| N48                       | 1370-1430 (13.7-14.3)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 876 ( ≧11 )                                      | 358-390 (45-49)                                   | 80                                  |
 +| N50                       | 1390-1440 (13.9-14.4)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 876 ( ≧11 )                                      | 374-406 (47-51)                                   | 80                                  |
 +| N52                       | 1420-1460 (14.2-14.6)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 876 ( ≧11 )                                      | 390-422 (49-53)                                   | 80                                  |
 +| N54                       | 1450-1490 (14.5-14.9)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 876 ( ≧11 )                                      | 406-437 (51-55)                                   | 80                                  |
 +| N55                       | 1460-1520 (14.6-15.2)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 876 ( ≧11 )                                      | 414-430 (53-56)                                   | 80                                  |
 +| N35M                      | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 868 ( ≧10.9 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 100                                 |
 +| N38M                      | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 899 ( ≧11.3 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 100                                 |
 +| N40M                      | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 923 ( ≧11.6 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 302-326 (38-41)                                   | 100                                 |
 +| N42M                      | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 955 ( ≧12.0 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 318-342 (40-43)                                   | 100                                 |
 +| N45M                      | 1320-1370 (13.2-13.7)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 342-366 (43-46)                                   | 100                                 |
 +| N48M                      | 1370-1420 (13.7-14.2)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1114 ( ≧14 )                                     | 358-390 (45-49)                                   | 100                                 |
 +| N50M                      | 1390-1440 (13.9-14.4)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1035 ( ≧13 )                                     | 374-406 (47-51)                                   | 100                                 |
 +| N52M                      | 1420-1460 (14.2-14.6)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1035 ( ≧13 )                                     | 382-422 (48-53)                                   | 100                                 |
 +| N54M                      | 1440-1490 (14.4-14.9)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1035 ( ≧13 )                                     | 398-438 (50-55)                                   | 100                                 |
 +| N33H                      | 1130-1170 (11.3-11.7)                      | ≧ 836 ( ≧10.5 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 247-271 (31-34)                                   | 120                                 |
 +| N35H                      | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 868 ( ≧10.9 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 120                                 |
 +| N38H                      | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 899 ( ≧11.3 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 120                                 |
 +| N40H                      | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 923 ( ≧11.6 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 302-326 (38-41)                                   | 120                                 |
 +| N42H                      | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 955 ( ≧12.0 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 318-342 (40-43)                                   | 120                                 |
 +| N45H                      | 1320-1370 (13.2-13.7)                      | ≧ 995 ( ≧12.5 )                      | ≧ 1353 ( ≧17 )                                     | 342-366 (43-46)                                   | 120                                 |
 +| N48H                      | 1360-1420 (13.6-14.2)                      | ≧ 1011 ( ≧12.7 )                     | ≧ 1273 ( ≧16 )                                     | 358-390 (45-49)                                   | 120                                 |
 +| N50H                      | 1390-1440 (13.9-14.4)                      | ≧ 1026 ( ≧12.9 )                     | ≧ 1273 ( ≧16 )                                     | 374-406 (47-51)                                   | 120                                 |
 +| N52H                      | 1420-1460 (14.2-14.6)                      | ≧ 1035 ( ≧13 )                       | ≧ 1273 ( ≧16 )                                     | 382-422 (48-53)                                   | 120                                 |
 +| N30SH                     | 1080-1130 (10.8-11.3)                      | ≧ 804 ( ≧10.1 )                      | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 223-247 (28-31)                                   | 150                                 |
 +| N33SH                     | 1130-1170 (11.3-11.7)                      | ≧ 844 ( ≧10.6 )                      | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 247-271 (31-34)                                   | 150                                 |
 +| N35SH                     | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 876 ( ≧11 )                        | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 150                                 |
 +| N38SH                     | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 907 ( ≧11.4 )                      | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 150                                 |
 +| N40SH                     | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 939 ( ≧11.8 )                      | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 302-326 (38-41)                                   | 150                                 |
 +| N42SH                     | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 955 ( ≧12 )                        | ≧ 1592 ( ≧20 )                                     | 318-342 (40-43)                                   | 150                                 |
 +| N45SH                     | 1320-1370 (13.2-13.7)                      | ≧ 987 ( ≧12.4 )                      | ≧ 1512 ( ≧19 )                                     | 342-366 (43-46)                                   | 150                                 |
 +| N48SH                     | 1360-1400 (13.6-14.0)                      | ≧ 1011 ( ≧12.7 )                     | ≧ 1512 ( ≧19 )                                     | 358-390 (45-49)                                   | 150                                 |
 +| N50SH                     | 1390-1420 (13.9-14.2)                      | ≧ 1035 ( ≧13)                        | ≧ 1512 ( ≧19)                                      | 374-406 (47-51)                                   | 150                                 |
 +| N30UH                     | 1080-1130 (10.8-11.3)                      | ≧ 812 ( ≧10.2 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 223-247 (28-31)                                   | 180                                 |
 +| N33UH                     | 1130-1170 (11.3-11.7)                      | ≧ 852 ( ≧10.7 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 247-271 (31-34)                                   | 180                                 |
 +| N35UH                     | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 180                                 |
 +| N38UH                     | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 907 ( ≧11.4 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 180                                 |
 +| N40UH                     | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 923 ( ≧11.6 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 326-302 (38-41)                                   | 180                                 |
 +| N42UH                     | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 971 ( ≧12.2 )                      | ≧ 1990 ( ≧25 )                                     | 318-342 (40-43)                                   | 180                                 |
 +| N45UH                     | 1320-1360 (13.2-13.6)                      | ≧ 987 ( ≧12.4 )                      | ≧ 1911 ( ≧24 )                                     | 342-366 (43-46)                                   | 180                                 |
 +| N48UH                     | 1360-1400 (13.6-14.0)                      | ≧ 1011 ( ≧12.7 )                     | ≧ 1911 ( ≧24 )                                     | 358-390 (45-49)                                   | 180                                 |
 +| N30EH                     | 1080-1130 (10.8-11.3)                      | ≧ 820 ( ≧10.3 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 223-247 (28-31)                                   | 200                                 |
 +| N33EH                     | 1130-1170 (11.3-11.7)                      | ≧ 860 ( ≧10.8 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 247-271 (31-34)                                   | 200                                 |
 +| N35EH                     | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 884 ( ≧11.1 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 200                                 |
 +| N38EH                     | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 915 ( ≧11.5 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 200                                 |
 +| N40EH                     | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 947 ( ≧11.9 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 302-326 (38-41)                                   | 200                                 |
 +| N42EH                     | 1280-1320 (12.8-13.2)                      | ≧ 970 ( ≧12.2 )                      | ≧ 2388 ( ≧30 )                                     | 318-342 (40-43)                                   | 200                                 |
 +| N45EH                     | 1320-1360 (13.2-13.6)                      | ≧ 979 ( ≧12.3 )                      | ≧ 2308 ( ≧29 )                                     | 342-366 (43-46)                                   | 200                                 |
 +| N28AH                     | 1020-1090 (10.2-10.9)                      | ≧ 772 ( ≧9.7 )                       | ≧ 2786 ( ≧35 )                                     | 199-231 (25-29)                                   | 220                                 |
 +| N30AH                     | 1070-1130 (10.7-11.3)                      | ≧ 812 ( ≧10.2 )                      | ≧ 2786 ( ≧35 )                                     | 215-247 (27-31)                                   | 220                                 |
 +| N33AH                     | 1130-1170 (11.2-11.7)                      | ≧ 844 ( ≧10.6 )                      | ≧ 2786 ( ≧35 )                                     | 239-271 (31-34)                                   | 220                                 |
 +| N35AH                     | 1170-1220 (11.7-12.2)                      | ≧ 883 ( ≧11.1 )                      | ≧ 2786 ( ≧35 )                                     | 263-287 (33-36)                                   | 220                                 |
 +| N38AH                     | 1220-1250 (12.2-12.5)                      | ≧ 915 ( ≧11.5 )                      | ≧ 2786 ( ≧35 )                                     | 287-310 (36-39)                                   | 220                                 |
 +| N40AH                     | 1250-1280 (12.5-12.8)                      | ≧ 970 ( ≧12.2 )                      | ≧ 2706 ( ≧34)                                      | 302-326 (38-41)                                   | 220                                 |
knowledge/mechanical/2022092601.1664192266.txt · 最后更改: 2023/06/07 04:09 (外部编辑)

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki