knowledge:mechanical:2022121601
常用螺纹攻丝前用钻头直径速查表
普通螺纹(公制) | 普通细牙螺纹(公制) | 8牙系列UN螺纹 |
公称直径 | 钻头直径(mm) | 公称直径 | 钻头直径(mm) | 公称直径 | 钻头直径(mm) |
M3 | 2.5 | M8x0.75 | 7.2 | 1 1/8-8UN | 25.4 |
M4 | 3.3 | M8x1 | 7.0 | 1 1/4-8UN | 28.5 |
M5 | 4.2 | M10x0.75 | 9.2 | 1 3/8-8UN | 31.75 |
M6 | 5.0 | M10x1 | 9.0 | 1 1/2-8UN | 34.92 |
M8 | 6.8 | M12x1 | 11.0 | 1 5/8-8UN | 38.10 |
M10 | 8.5 | M12x1.25 | 10.7 | 1 3/4-8UN | 41.28 |
M12 | 10.2 | M14x1 | 13.0 | 1 7/8-8UN | 44.45 |
M14 | 12.0 | M14x1.5 | 12.5 | 2-8UN | 4 7.62 |
M16 | 14.0 | M16X1 | 15.0 | 21/8-8UN | 50.80 |
M18 | 15.5 | M16X1.5 | 14.5 | 21/4-8UN | 53.98 |
M20 | 17.5 | M18X1 | 17.0 | 21/2-8UN | 60.32 |
M22 | 19.5 | M18X1.5 | 16.5 | 23/4-8UN | 66.68 |
M24 | 21.0 | M20X1 | 19.0 | 3-8UN | 73.02 |
M27 | 24.0 | M20X1.5 | 18.5 | 3 1/3-8UN | 79.38 |
M30 | 26.5 | M22X1 | 21 | 3 1/2-8UN | 85.72 |
M33 | 29.5 | M22X1.5 | 20.5 | 3 3/4-8UN | 92.08 |
M36 | 32.0 | M24X1.5 | 22.5 | 4-8UN | 98.42 |
M39 | 35.0 | M24X2 | 22.0 | 4 1/4-8UN | 104.78 |
M42 | 37.5 | M27X1 | 26.0 | 4 1/2-8UN | 111.12 |
M45 | 40.5 | M27X1.5 | 25.5 | 4 3/4-8UN | 117.48 |
M48 | 43.0 | M27X2 | 25.0 | 5-8UN | 123.82 |
M52 | 47.0 | M30X1.5 | 28.5 | 5 1/4-8UN | 130.18 |
M56 | 50.5 | M30X2 | 28.0 | 5 1/2-8UN | 136.52 |
M60 | 54.5 | M33X1.5 | 31.5 | 5 3/4-8UN | 142.88 |
M64 | 58.0 | M33X2 | 31.0 | 6-8UN | 149.22 |
M72 | 66.0 | M36X1.5 | 34.5 | | |
M80 | 74.0 | M36X2 | 34.0 | | |
M90 | 84.0 | M36X3 | 33.0 | | |
M100 | 94.0 | M39X1.5 | 37.5 | | |
| | M39X2 | 37.0 | | |
| | M39X3 | 36.0 | | |
| | M42X1.5 | 40.5 | | |
| | M42X2 | 40.0 | | |
| | M42X3 | 39.0 | | |
| | M45X2 | 43.0 | | |
| | M45X3 | 42.0 | | |
| | M48X2 | 46.0 | | |
| | M48X3 | 45.0 | | |
| | M52X2 | 50.0 | | |
| | M52X3 | 49.0 | | |
| | M56X4 | 52.0 | | |
| | M76X4 | 72.0 | | |
| | M90X4 | 86.0 | | |
| | M100X4 | 96.0 | | |
UNC粗牙螺纹
UNC粗牙螺纹 | GH螺纹 |
公称直径 | 钻头直径(mm) | 公称直径 | 底孔直径 | 粗铰工装号 | 精铰工装号 |
N04-40UNC | 2.2 | GH 3/4 | 15.09 | | |
N05-40UNC | 2.5 | GH 7/8 | 19.10 | | |
N06-32UNC | 2.7 | GH 1 | 22.30 | 2332-434 | 2332-434 |
N08-32UNC | 3.4 | GH 1 1/4 | 28.65 | 2332-437 | 2332-438 |
N10-24UNC | 3.7 | GH 1 3/8 | 31.83 | 2332-447 | 2332-448 |
N12-24UNC | 4.4 | GH 1 1/2 | 35.00 | | 2332-399 |
1/4-20UNC | 5.1 | GH 1 5/8 | 38.18 | | |
5/16-18UNC | 6.5 | GH 1 3/4 | 41.35 | 2332-445 | 2332446 |
3/8-16UNC | 8.0 | GH 2 | 47.70 | 2332-451 | 2332452 |
1/2-13UNC | 10.7 | GH 2 1/4 | 54.05 | 2332-436 | 2332-435 |
5/8-11UNC | 13.5 | GH 2 1/2 | 60.40 | 2332-443 | 2332-444 |
3/4-10UNC | 16.5 | GH 2 3/4 | 66.75 | | |
7/8-9UNC | 19.5 | GH 3 | 73.10 | | |
1-8UNC | 22.0 | GH 3 1/4 | 79.45 | | |
1 1/8-7UNC | 25 | GH 3 1/2 | 85.80 | | |
1 1/4-7UNC | 28.0 | GH 3 3/4 | 92.15 | | |
1 3/8-6UNC | 30.5 | GH 4 | 98.5 | | |
1 1/2-6UNC | 34.0 | GH 4 1/4 | 104.85 | | |
1 3/4-5UNC | 39.0 | GH 4 1/2 | 111.20 | | |
2-4.5UNC | 45.0 | GH 4 3/4 | 117.55 | | |
2 1/4-4.5UNC | 51.5 | GH 5 | 123.90 | | |
2 3/4-4UNC | 63.5 | GH 5 1/2 | 136.60 | | |
3-4UNC | 70.0 | GH 5 3/4 | 142.95 | | |
4-4UNC | 95.0 | GH 6 | 149.30 | | |
常用管螺纹钻底孔头直径速查表
55°圆锥管螺纹(RC) | 60°圆锥管螺纹(NPT) | 圆柱管螺纹(G) |
公称直径 | 钻头直径(mm) | 公称直径 | 钻头直径(mm) | 公称直径 | 钻头直径(mm) |
1/8 | 8.6 | 1/8 | 8.6 | 1/8 | 8.9 |
1/4 | 11.5 | 1/4 | 11.1 | 1/4 | 11.8 |
3/8 | 15 | 3/8 | 14.5 | 3/8 | 15.25 |
1/2 | 18.5 | 1/2 | 18 | 1/2 | 19 |
3/4 | 24 | 3/4 | 23.25(铰刀2334-208) | 3/4 | 24.5 |
1 | 30.25 | 1 | 29.5(铰刀2334-224) | 1 | 30.5 |
1 1/4 | 39 | 1 1/4 | 38(铰刀2334-223) | 1 1/4 | 39.5 |
1 1/2 | 45 | 1 1/2 | 44 | 1 1/2 | 45 |
2 | 56.5 | 2 | 56(铰刀2334-214) | 1 3/4 | 51 |
2 1/2 | 72.2 | 2 1/2 | 66(需铰孔) | 2 | 57 |
3 | 85 | 3 | 82.5(铰刀2334-214) | 1 3/4 | 72 |
4 | 110 | 3 1/2 | 95.5(需铰孔) | 3 | 85 |
5 | 135.5 | 4 | 108(需铰孔) | 4 | 110 |
6 | 161 | 5 | 133.5(需铰孔) | 5 | 135.5 |
| | 6 | 159(需铰孔) | 6 | 161 |
knowledge/mechanical/2022121601.txt · 最后更改: 2023/06/07 04:23 由 127.0.0.1