ocrobot:alpha:drv8800:main
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 前一修订版 | |||
| — | ocrobot:alpha:drv8800:main [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ALPHA DRV8800 ====== | ||
| + | DRV8800是2.8A有刷直流电机驱动器 (PWM控制) | ||
| + | ===== 特点 ===== | ||
| + | - DMOS驱动器,发热小。 | ||
| + | - 8-36V宽电压支持。 | ||
| + | - 最大电流2.8A。 | ||
| + | |||
| + | ===== 参数 ===== | ||
| + | ^ Vs (Min) (V) | 8 | | ||
| + | ^ Vs (Max) (V) | 36 | | ||
| + | ^ RMS Output Current (A) | 2 | | ||
| + | ^ Peak Output Current (A) | 2.8 | | ||
| + | ^ 工作温度范围(℃) | ||
| + | =====拨码开关功能介绍===== | ||
| + | 拨码开关用于切换本模块的使能管脚。 | ||
| + | |||
| + | DI: | ||
| + | |||
| + | EN: | ||
| + | |拨码开关编号|对应IO口编号| | ||
| + | |DI|7| | ||
| + | |DI|8| | ||
| + | |EN|9| | ||
| + | |EN|10| | ||
| + | ===== 图片参考 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ===== 示例程序 ===== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | |||
| + | /*power +接电源正极;—接电源负极; | ||
| + | motor接直流电机的两端*/ | ||
| + | |||
| + | int EN =10; // | ||
| + | int DI=8; // | ||
| + | |||
| + | void setup() | ||
| + | { pinMode(EN, | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | digitalWrite(DI, | ||
| + | analogWrite(EN, | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 下载 ===== | ||
| + | **数据手册:** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **原理图:** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
