ocrobot:alpha:rz7899:main
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ocrobot:alpha:rz7899:main [2017/12/06 05:20] – 创建 董凯萍 | ocrobot:alpha:rz7899:main [2025/10/11 02:55] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ALPHA RZ7899双路电机驱动模块 ====== | ||
| + | ALPHA RZ7899 是一款 DC 双向马达驱动控制器,它适用于玩具等类的电机驱动、自动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等。 | ||
| + | ===== 特点 ===== | ||
| + | |||
| + | - DMOS驱动器,发热小。 | ||
| + | - 3-24V宽电压支持。 | ||
| + | - 最大电流4A。 | ||
| + | |||
| + | ===== 参数 ===== | ||
| + | |< 300px 200px 100px>| | ||
| + | ^ Vs (Min) (V) | 3 | | ||
| + | ^ Vs (Max) (V) | 24 | | ||
| + | ^ RMS Output Current (A) | 4 | | ||
| + | ^ Peak Output Current (A) | 6 | | ||
| + | ^ 工作温度范围(℃) | ||
| + | ===== 参考图片 ===== | ||
| + | ===== 示例程序 ===== | ||
| + | <code cpp> | ||
| + | |||
| + | /*power +接电源正极;—接电源负极; | ||
| + | ABCD接直流电机的两端; | ||
| + | AB对应管脚D3、D5;CD对应管脚D6、D9;D3、D5、D6、D9均为PWM管脚*/ | ||
| + | |||
| + | int A = 3; // | ||
| + | int B = 5; | ||
| + | int C = 6; | ||
| + | int D = 9; | ||
| + | |||
| + | void setup() | ||
| + | { pinMode(A, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(B, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(C, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(D, OUTPUT); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | digitalWrite(A, | ||
| + | digitalWrite(B, | ||
| + | digitalWrite(C, | ||
| + | digitalWrite(D, | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | digitalWrite(A, | ||
| + | analogWrite(B, | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 注意事项 ===== | ||
| + | <WRAP center round important 100%> | ||
| + | 如果使用PWM驱动时,请注意死区控制。没有进行死区控制,可能会烧坏驱动板。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 下载 ===== | ||
| + | **数据手册:**{{ : | ||
| + | \\ **原理图:**{{ : | ||
